Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | France | - | C | 1 | 7-4 | 210 | ||||||||||||
2 | Scoot Henderson | G League Ignite | - | PG | 1 | 6-2 | 195 | ||||||||||||
3 | Amen Thompson | Overtime Elite | - | SF | 1 | 6-6 | 214 | ||||||||||||
4 | Brandon Miller | Alabama | Fr | SF | 2 | 6-9 | 200 | ||||||||||||
5 | Cam Whitmore | Villanova | Fr | SF | 3 | 6-06 | 235 | ||||||||||||
6 | Ausar Thompson | Overtime Elite | - | SF | 4 | 6-06 | 218 | ||||||||||||
7 | Keyonte George | Baylor | Fr | SG | 1 | 6-4 | 185 | ||||||||||||
8 | Jarace Walker | Houston | Fr | PF | 1 | 6-7 | 249 | ||||||||||||
9 | Anthony Black | Arkansas | Fr | PG | 2 | 6-6 | 210 | ||||||||||||
10 | Taylor Hendricks | UCF | Fr | PF | 2 | 6-08 | 214 | ||||||||||||
11 | Gradey Dick | Kansas | Fr | SF | 5 | 6-6 | 204 | ||||||||||||
12 | Jalen Hood-Schifino | Indiana | Fr | PG | 3 | 6-04 | 217 | ||||||||||||
13 | Amari Bailey | UCLA | Fr | SG | 2 | 6-03 | 191 | ||||||||||||
14 | Trey Alexander | Creighton | Soph | SG | 3 | 6-3 | 185 | ||||||||||||
15 | Kobe Bufkin | Michigan | Soph | SG | 4 | 6-4 | 187 | ||||||||||||
16 | Cason Wallace | Kentucky | Fr | PG | 4 | 6-03 | 195 | ||||||||||||
17 | Kris Murray | Iowa | Jr | PF | 3 | 6-8 | 213 | ||||||||||||
18 | Jordan Hawkins | UConn | Soph | SG | 5 | 6-04 | 186 | ||||||||||||
19 | Dereck Lively II | Duke | Fr | C | 2 | 7-1 | 230 | ||||||||||||
20 | Brandin Podziemski | Santa Clara | Soph | SG | 6 | 6-04 | 204 | ||||||||||||
21 | Leonard Miller | G League Ignite | - | SF | 6 | 6-9 | 213 | ||||||||||||
22 | Nick Smith Jr. | Arkansas | Fr | SG | 7 | 6-5 | 185 | ||||||||||||
23 | Brice Sensabaugh | Ohio St. | Fr | SF | 7 | 6-6 | 235 | ||||||||||||
24 | Bilal Coulibaly | France | - | SF | 8 | 6-6 | 230 | ||||||||||||
25 | Trayce Jackson-Davis | Indiana | Jr | PF | 4 | 6-8 | 240 | ||||||||||||
26 | Olivier-Maxence Prosper | Marquette | Soph | SF | 9 | 6-07 | 212 | ||||||||||||
27 | Andre Jackson Jr. | UConn | Jr | SG | 8 | 6-6 | 198 | ||||||||||||
28 | Rayan Rupert | France | - | SF | 10 | 6-6 | 192 | ||||||||||||
29 | Dariq Whitehead | Duke | Fr | SF | 11 | 6-06 | 217 | ||||||||||||
30 | Julian Phillips | Tennessee | Fr | SF | 12 | 6-7 | 197 | ||||||||||||
31 | Adem Bona | UCLA | Fr | PF | 5 | 6-8 | 243 | ||||||||||||
32 | Jett Howard | Michigan | Fr | SG | 9 | 6-8 | 215 | ||||||||||||
33 | Colby Jones | Xavier | Jr | SG | 10 | 6-5 | 199 | ||||||||||||
34 | Julian Strawther | Gonzaga | Jr | SG | 11 | 6-06 | 209 | ||||||||||||
35 | Gregory Jackson | South Carolina | Fr | PF | 6 | 6-08 | 214 | ||||||||||||
36 | Ricky Council IV | Arkansas | Jr | SG | 12 | 6-5 | 208 | ||||||||||||
37 | Terquavion Smith | NC State | Soph | SG | 13 | 6-3 | 163 | ||||||||||||
38 | Isaiah Wong | Miami | Jr | SG | 14 | 6-03 | 178 | ||||||||||||
39 | James Nnaji | Barcelona | - | C | 3 | 7-00 | 250 | ||||||||||||
40 | Kobe Brown | Missouri | Sr | SF | 13 | 6-07 | 252 | ||||||||||||
41 | Noah Clowney | Alabama | Fr | PF | 7 | 6-10 | 210 | ||||||||||||
42 | Sidy Cissoko | G League Ignite | - | SG | 15 | 6-06 | 224 | ||||||||||||
43 | Bobi Klintman | Wake Forest | Fr | PF | 8 | 6-10 | 225 | ||||||||||||
44 | Dillon Mitchell | Texas | Fr | SF | 14 | 6-07 | 193 | ||||||||||||
45 | Terrence Shannon Jr. | Illinois | Sr | SG | 16 | 6-6 | 222 | ||||||||||||
46 | Jaime Jaquez Jr. | UCLA | Sr | SG | 17 | 6-6 | 226 | ||||||||||||
47 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | Jr | C | 4 | 7-1 | 252 | ||||||||||||
48 | Tristan Vukcevic | KK Partizan | - | C | 5 | 6-11 | 223 | ||||||||||||
49 | Ben Sheppard | Belmont | Sr | SG | 18 | 6-5 | 194 | ||||||||||||
50 | Jalen Wilson | Kansas | Jr | SF | 15 | 6-06 | 230 | ||||||||||||
51 | Jordan Walsh | Arkansas | Fr | SF | 16 | 6-6 | 204 | ||||||||||||
52 | Dillon Jones | Weber St. | Soph | SF | 17 | 6-6 | 235 | ||||||||||||
53 | Coleman Hawkins | Illinois | Jr | PF | 9 | 6-9 | 224 | ||||||||||||
54 | Adama Sanogo | UConn | Jr | PF | 10 | 6-07 | 258 | ||||||||||||
55 | Jordan Miller | Miami | Sr | SF | 18 | 6-5 | 192 | ||||||||||||
56 | Maxwell Lewis | Pepperdine | Soph | SF | 19 | 6-7 | 207 | ||||||||||||
57 | Marcus Sasser | Houston | Sr | SG | 19 | 6-2 | 195 | ||||||||||||
58 | Jaylen Clark | UCLA | Jr | SG | 20 | 6-04 | 204 | ||||||||||||
59 | Judah Mintz | Syracuse | Fr | SG | 21 | 6-3 | 176 | ||||||||||||
60 | Toumani Camara | Dayton | Jr | PF | 11 | 6-07 | 220 | ||||||||||||
61 | Arthur Kaluma | Creighton | Soph | SF | 20 | 6-06 | 222 | ||||||||||||
62 | DaRon Holmes II | Dayton | Soph | PF | 12 | 6-9 | 221 | ||||||||||||
63 | Olivier Nkamhoua | Tennessee | Sr | SF | 21 | 6-9 | 236 | ||||||||||||
64 | Seth Lundy | Penn St. | Sr | SG | 22 | 6-04 | 214 | ||||||||||||
65 | Emoni Bates | E. Michigan | Soph | SG | 23 | 6-08 | 179 | ||||||||||||
66 | Keyontae Johnson | Kansas St. | Sr | SF | 22 | 6-6 | 239 | ||||||||||||
67 | Mojave King | G League Ignite | - | SG | 24 | 6-04 | 201 | ||||||||||||
68 | Jazian Gortman | Overtime Elite | - | PG | 5 | 6-02 | 184 | ||||||||||||
69 | Oscar Tshiebwe | Kentucky | Sr | PF | 13 | 6-07 | 254 | ||||||||||||
70 | Mouhamed Gueye | Washington St. | Soph | PF | 14 | 6-10 | 213 | ||||||||||||
71 | Tosan Evbuomwan | Princeton | Sr | SF | 23 | 6-8 | 219 | ||||||||||||
72 | Zach Edey | Purdue | Jr | C | 6 | 7-3 | 306 | ||||||||||||
73 | Reece Beekman | Virginia | Jr | PG | 6 | 6-02 | 190 | ||||||||||||
74 | Colin Castleton | Florida | Sr | PF | 15 | 6-11 | 250 | ||||||||||||
75 | Azuolas Tubelis | Arizona | Jr | PF | 16 | 6-09 | 235 | ||||||||||||
Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scoot Henderson | G League Ignite | - | PG | 1 | 6-2 | 195 | ||
9 | Anthony Black | Arkansas | Fr | PG | 2 | 6-6 | 210 | ||
12 | Jalen Hood-Schifino | Indiana | Fr | PG | 3 | 6-04 | 217 | ||
16 | Cason Wallace | Kentucky | Fr | PG | 4 | 6-03 | 195 | ||
68 | Jazian Gortman | Overtime Elite | - | PG | 5 | 6-02 | 184 | ||
73 | Reece Beekman | Virginia | Jr | PG | 6 | 6-02 | 190 | ||
Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Keyonte George | Baylor | Fr | SG | 1 | 6-4 | 185 | ||||||||||||
13 | Amari Bailey | UCLA | Fr | SG | 2 | 6-03 | 191 | ||||||||||||
14 | Trey Alexander | Creighton | Soph | SG | 3 | 6-3 | 185 | ||||||||||||
15 | Kobe Bufkin | Michigan | Soph | SG | 4 | 6-4 | 187 | ||||||||||||
18 | Jordan Hawkins | UConn | Soph | SG | 5 | 6-04 | 186 | ||||||||||||
20 | Brandin Podziemski | Santa Clara | Soph | SG | 6 | 6-04 | 204 | ||||||||||||
22 | Nick Smith Jr. | Arkansas | Fr | SG | 7 | 6-5 | 185 | ||||||||||||
27 | Andre Jackson Jr. | UConn | Jr | SG | 8 | 6-6 | 198 | ||||||||||||
32 | Jett Howard | Michigan | Fr | SG | 9 | 6-8 | 215 | ||||||||||||
33 | Colby Jones | Xavier | Jr | SG | 10 | 6-5 | 199 | ||||||||||||
34 | Julian Strawther | Gonzaga | Jr | SG | 11 | 6-06 | 209 | ||||||||||||
36 | Ricky Council IV | Arkansas | Jr | SG | 12 | 6-5 | 208 | ||||||||||||
37 | Terquavion Smith | NC State | Soph | SG | 13 | 6-3 | 163 | ||||||||||||
38 | Isaiah Wong | Miami | Jr | SG | 14 | 6-03 | 178 | ||||||||||||
42 | Sidy Cissoko | G League Ignite | - | SG | 15 | 6-06 | 224 | ||||||||||||
45 | Terrence Shannon Jr. | Illinois | Sr | SG | 16 | 6-6 | 222 | ||||||||||||
46 | Jaime Jaquez Jr. | UCLA | Sr | SG | 17 | 6-6 | 226 | ||||||||||||
49 | Ben Sheppard | Belmont | Sr | SG | 18 | 6-5 | 194 | ||||||||||||
57 | Marcus Sasser | Houston | Sr | SG | 19 | 6-2 | 195 | ||||||||||||
58 | Jaylen Clark | UCLA | Jr | SG | 20 | 6-04 | 204 | ||||||||||||
59 | Judah Mintz | Syracuse | Fr | SG | 21 | 6-3 | 176 | ||||||||||||
64 | Seth Lundy | Penn St. | Sr | SG | 22 | 6-04 | 214 | ||||||||||||
65 | Emoni Bates | E. Michigan | Soph | SG | 23 | 6-08 | 179 | ||||||||||||
67 | Mojave King | G League Ignite | - | SG | 24 | 6-04 | 201 | ||||||||||||
Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amen Thompson | Overtime Elite | - | SF | 1 | 6-6 | 214 | ||||||||||||
4 | Brandon Miller | Alabama | Fr | SF | 2 | 6-9 | 200 | ||||||||||||
5 | Cam Whitmore | Villanova | Fr | SF | 3 | 6-06 | 235 | ||||||||||||
6 | Ausar Thompson | Overtime Elite | - | SF | 4 | 6-06 | 218 | ||||||||||||
11 | Gradey Dick | Kansas | Fr | SF | 5 | 6-6 | 204 | ||||||||||||
21 | Leonard Miller | G League Ignite | - | SF | 6 | 6-9 | 213 | ||||||||||||
23 | Brice Sensabaugh | Ohio St. | Fr | SF | 7 | 6-6 | 235 | ||||||||||||
24 | Bilal Coulibaly | France | - | SF | 8 | 6-6 | 230 | ||||||||||||
26 | Olivier-Maxence Prosper | Marquette | Soph | SF | 9 | 6-07 | 212 | ||||||||||||
28 | Rayan Rupert | France | - | SF | 10 | 6-6 | 192 | ||||||||||||
29 | Dariq Whitehead | Duke | Fr | SF | 11 | 6-06 | 217 | ||||||||||||
30 | Julian Phillips | Tennessee | Fr | SF | 12 | 6-7 | 197 | ||||||||||||
40 | Kobe Brown | Missouri | Sr | SF | 13 | 6-07 | 252 | ||||||||||||
44 | Dillon Mitchell | Texas | Fr | SF | 14 | 6-07 | 193 | ||||||||||||
50 | Jalen Wilson | Kansas | Jr | SF | 15 | 6-06 | 230 | ||||||||||||
51 | Jordan Walsh | Arkansas | Fr | SF | 16 | 6-6 | 204 | ||||||||||||
52 | Dillon Jones | Weber St. | Soph | SF | 17 | 6-6 | 235 | ||||||||||||
55 | Jordan Miller | Miami | Sr | SF | 18 | 6-5 | 192 | ||||||||||||
56 | Maxwell Lewis | Pepperdine | Soph | SF | 19 | 6-7 | 207 | ||||||||||||
61 | Arthur Kaluma | Creighton | Soph | SF | 20 | 6-06 | 222 | ||||||||||||
63 | Olivier Nkamhoua | Tennessee | Sr | SF | 21 | 6-9 | 236 | ||||||||||||
66 | Keyontae Johnson | Kansas St. | Sr | SF | 22 | 6-6 | 239 | ||||||||||||
71 | Tosan Evbuomwan | Princeton | Sr | SF | 23 | 6-8 | 219 | ||||||||||||
Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jarace Walker | Houston | Fr | PF | 1 | 6-7 | 249 | ||||||||||||
10 | Taylor Hendricks | UCF | Fr | PF | 2 | 6-08 | 214 | ||||||||||||
17 | Kris Murray | Iowa | Jr | PF | 3 | 6-8 | 213 | ||||||||||||
25 | Trayce Jackson-Davis | Indiana | Jr | PF | 4 | 6-8 | 240 | ||||||||||||
31 | Adem Bona | UCLA | Fr | PF | 5 | 6-8 | 243 | ||||||||||||
35 | Gregory Jackson | South Carolina | Fr | PF | 6 | 6-08 | 214 | ||||||||||||
41 | Noah Clowney | Alabama | Fr | PF | 7 | 6-10 | 210 | ||||||||||||
43 | Bobi Klintman | Wake Forest | Fr | PF | 8 | 6-10 | 225 | ||||||||||||
53 | Coleman Hawkins | Illinois | Jr | PF | 9 | 6-9 | 224 | ||||||||||||
54 | Adama Sanogo | UConn | Jr | PF | 10 | 6-07 | 258 | ||||||||||||
60 | Toumani Camara | Dayton | Jr | PF | 11 | 6-07 | 220 | ||||||||||||
62 | DaRon Holmes II | Dayton | Soph | PF | 12 | 6-9 | 221 | ||||||||||||
69 | Oscar Tshiebwe | Kentucky | Sr | PF | 13 | 6-07 | 254 | ||||||||||||
70 | Mouhamed Gueye | Washington St. | Soph | PF | 14 | 6-10 | 213 | ||||||||||||
74 | Colin Castleton | Florida | Sr | PF | 15 | 6-11 | 250 | ||||||||||||
75 | Azuolas Tubelis | Arizona | Jr | PF | 16 | 6-09 | 235 | ||||||||||||
Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | France | - | C | 1 | 7-4 | 210 | ||
19 | Dereck Lively II | Duke | Fr | C | 2 | 7-1 | 230 | ||
39 | James Nnaji | Barcelona | - | C | 3 | 7-00 | 250 | ||
47 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | Jr | C | 4 | 7-1 | 252 | ||
48 | Tristan Vukcevic | KK Partizan | - | C | 5 | 6-11 | 223 | ||
72 | Zach Edey | Purdue | Jr | C | 6 | 7-3 | 306 | ||
Watch Now: