
Timeline
Line-Ups
Starting Line-up: 3-4-2-1
36 | Mattia Perin | GK |
23 | Carlo Pinsoglio | GK |
19 | Leonardo Bonucci | CB |
24 | Daniele Rugani | CB |
12 | Alex Sandro | LB |
42 | Tommaso Barbieri | RB |
32 | Leandro Paredes | DM |
55 | Alessandro Sersanti | CM |
20 | Fabio Miretti | CM |
43 | Samuel Iling Junior | LW |
14 | Arkadiusz Milik | CF |
Manager: | Massimiliano Allegri |
Starting Line-up: 4-2-3-1
83 | Antonio Mirante | GK |
1 | Ciprian Tatarusanu | GK |
46 | Matteo Gabbia | CB |
24 | Simon Kjaer | CB |
20 | Pierre Kalulu | CB |
5 | Fodé Ballo-Touré | LB |
25 | Alessandro Florenzi | RB |
40 | Aster Vranckx | CM |
32 | Tommaso Pobega | CM |
7 | Yacine Adli | AM |
90 | Charles De Ketelaere | AM |
56 | Alexis Saelemaekers | RW |
27 | Divock Origi | CF |
Manager: | Stefano Pioli |
Goals
- 0:1Olivier Giroud, Header, 12. Goal of the Season
Assist: Davide Calabria, Cross, 5. Assist of the Season