
Timeline
Line-Ups
Starting Line-up: 4-4-2
13 | David Gil | GK |
5 | Momo Mbaye | CB |
30 | Carlos García | CB |
21 | Santiago Arzamendia | LB |
2 | Raúl Parra | RB |
6 | José Mari | DM |
12 | Youba Diarra | CM |
24 | Fede San Emeterio | CM |
42 | José Antonio de la Rosa | LW |
11 | Iván Alejo | RW |
15 | Roger Martí | CF |
18 | Álvaro Negredo | CF |
Manager: | Sergio |
Starting Line-up: 4-3-3 Attacking
31 | Coke Carrillo | GK |
34 | Christian Joel | GK |
26 | Carlos Domínguez | CB |
3 | Óscar Mingueza | CB |
20 | Kevin Vázquez | RB |
23 | Luca de la Torre | CM |
19 | Williot Swedberg | AM |
11 | Franco Cervi | LW |
21 | Augusto Solari | RW |
10 | Iago Aspas | CF |
9 | Gonçalo Paciência | CF |
22 | Haris Seferovic | CF |
Manager: | Carlos Carvalhal |
Goals
- 1:0Rubén Sobrino, Left-footed shot, 3. Goal of the Season
Assist: Gonzalo Escalante, Pass, 1. Assist of the Season