
Timeline
Line-Ups
Starting Line-up: 4-4-2
30 | Miguel Ángel Morro | GK |
19 | Florian Lejeune | CB |
24 | Esteban Saveljich | CB |
4 | Mario Suárez | CB |
2 | Mario Hernández | RB |
21 | Pathé Ciss | CM |
17 | Unai López | CM |
22 | José Pozo | AM |
14 | Salvi Sánchez | RW |
34 | Sergio Camello | CF |
9 | Radamel Falcao | CF |
12 | Andrés Martín | CF |
Manager: | Andoni Iraola |
Starting Line-up: 4-3-3 Attacking
31 | Iker Álvarez | GK |
5 | Jorge Cuenca | CB |
12 | Johan Mojica | LB |
18 | Alberto Moreno | LB |
2 | Kiko Femenía | RB |
6 | Étienne Capoue | DM |
17 | Giovani Lo Celso | CM |
14 | Manu Trigueros | CM |
40 | Haissem Hassan | RW |
7 | Gerard Moreno | CF |
43 | Jorge Pascual | CF |
Manager: | Quique Setién |
Goals
- 1:0
- 2:0Isi Palazón, Left-footed shot, 9. Goal of the Season
Assist: Santi Comesaña, Pass, 2. Assist of the Season - 2:1Giovani Lo Celso, Header, 2. Goal of the Season
Assist: Alfonso Pedraza, Cross, 3. Assist of the Season